| Metric Sizes Tapered Roller Bearings | |||||
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Inner Width | Outer Width | Width |
| (d) | (D) | (Bi) | (Bo) | (B) | |
| 30202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 10 mm | 11.75 mm |
| 30302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11 mm | 14.25mm |
| 30203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 11 mm | 13.25mm |
| 30303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 12 mm | 15.25 mm |
| 32303 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 16 mm | 20.25 mm |
| 30204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12 mm | 15.25 mm |
| 30204B | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12 mm | 15.25 mm |
| 30304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 13 mm | 16.25mm |
| 30304C | 20 mm | 52 mm | 16 mm | 12 mm | 16.25 mm |
| 32204 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 15 mm | 19.25 mm |
| 32304 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 18 mm | 22.25mm |
| 30205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 13 mm | 16.25 mm |
| 30305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 15 mm | 18.25 mm |
| 31305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 13 mm | 18.25 mm |
| 32005X | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 11.50 mm | 15 mm |
| 32205 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 16 mm | 19.25 mm |
| 32305 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 20 mm | 25.25 mm |
| 33205 | 25 mm | 52 mm | 22 mm | 18 mm | 22 mm |
| 30206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 14 mm | 17.25 mm |
| 30306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 16 mm | 20.75 mm |
| 31306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 14 mm | 20.75 mm |
| 32006X | 30 mm | 55 mm | 17 mm | 13 mm | 17 mm |
| 32206 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 17 mm | 21.25 mm |
| 32306 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 23 mm | 28.75 mm |
| 33206 | 30 mm | 62 mm | 25 mm | 19.5 mm | 25 mm |
| 30207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 15 mm | 18.25 mm |
| 30307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 18 mm | 22.75 mm |
| 31307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 15 mm | 22.75 mm |
| 32007X | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 14 mm | 18 mm |
| 32207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 19 mm | 24.25 mm |
| 32307 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 25 mm | 32.75 mm |
| 33207 | 35 mm | 72 mm | 28 mm | 22 mm | 28 mm |
| 30208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 16 mm | 19.75 mm |
| 30308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 20 mm | 25.25 mm |
| 31308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 17 mm | 25.25 mm |
| 32008X | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 14.5 mm | 19 mm |
| 32208 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 19 mm | 24.75 mm |
| 32308 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 27 mm | 35.25 mm |
| 33108 | 40 mm | 75 mm | 26 mm | 20.5 mm | 26 mm |
| 33208 | 40 mm | 80 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
| 30209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 16 mm | 20.75 mm |
| 30309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 22 mm | 27.25 mm |
| 31309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 18 mm | 27.25 mm |
| 32009X | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm |
| 32209 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 19 mm | 24.75 mm |
| 32309 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 30 mm | 38.25 mm |
| 33209 | 45 mm | 85 mm | 32 mm | 24.5 mm | 32 mm |
| 27709 | 45 mm | 100 mm | 29 mm | 20.50 mm | 31.75 mm |
| 33109 | 45 mm | 80 mm | 26 mm | 20.5 mm | 26 mm |
| 27709K | 45 mm | 100 mm | 29 mm | 20.50 mm | 32 mm |
| 30210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 17 mm | 21.75 mm |
| 30310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 23 mm | 29.25 mm |
| 31310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 19 mm | 29.25 mm |
| 32010X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm |
| 32210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 19 mm | 24.75 mm |
| 32310 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 33 mm | 42.25 mm |
| 33110 | 50 mm | 85 mm | 26 mm | 20 mm | 26 mm |
| 33210 | 50 mm | 90 mm | 32 mm | 24.5 mm | 32 mm |
| 30111 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 18 mm | 22.75 mm |
| 30311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 25 mm | 31.5 mm |
| 31311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 21 mm | 31.5 mm |
| 32011X | 55 mm | 90 mm | 23 mm | 17.5 mm | 23 mm |
| 32211 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 21 mm | 26.75 mm |
| 32311 | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | 45.5 mm |
| 32311A | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | 45.5 mm |
| 33111 | 55 mm | 95 mm | 30 mm | 23 mm | 30 mm |
| 33211 | 55 mm | 100 mm | 35 mm | 27 mm | 35 mm |
| 30212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 19 mm | 23.75 mm |
| 30312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 26 mm | 33.5 mm |
| 31312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 22 mm | 33.5 mm |
| 32012X | 60 mm | 95 mm | 23 mm | 17.5 mm | 23 mm |
| 32212 | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 24 mm | 29.75 mm |
| 32312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 37 mm | 48.5 mm |
| 32312B | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 37 mm | 48.5 mm |
| 33112 | 60 mm | 100 mm | 30 mm | 23 mm | 30 mm |
| 33212 | 60 mm | 110 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
| 30213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 20 mm | 24.75 mm |
| 30313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 28 mm | 36 mm |
| 30613E | 65 mm | 110 mm | 30 mm | 24 mm | 30.5 mm |
| 31313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 23 mm | 36 mm |
| 32013 | 65 mm | 100 mm | 23 mm | 17.5 mm | 23 mm |
| 32213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 27 mm | 32.75 mm |
| 32313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 39 mm | 51 mm |
| 32313B | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 39 mm | 51 mm |
| 33113 | 65 mm | 110 mm | 34 mm | 26.50 mm | 34 mm |
| 33213 | 65 mm | 120 mm | 41 mm | 32 mm | 41 mm |
| 30214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 21 mm | 26.25 mm |
| 30314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 30 mm | 38 mm |
| 31314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 25 mm | 38 mm |
| 32014 | 70 mm | 110 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm |
| 32214 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 27 mm | 33.25 mm |
| 32314 | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 42 mm | 54 mm |
| 32314B | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 42 mm | 54 mm |
| 33114 | 70 mm | 120 mn | 37 mm | 29 mm | 37 mm |
| 33214 | 70 mm | 125 mm | 41 mm | 32 mm | 41 mm |
| 30215 | 75 mm | 130 mn | 25 mm | 22 mm | 27.25 mm |
| 30315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 31 mm | 40 mm |
| 30615 | 75 mm | 135 mm | 45 mm | 36.5 mm | 44.5 mm |
| 31315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 26 mm | 40 mm |
| 32015 | 75 mm | 115 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm |
| 32215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 27 mm | 33.25 mm |
| 32315 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 45 mm | 58 mm |
| 32315B | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 45 mm | 58 mm |
| 33115 | 75 mm | 125 mm | 37 mm | 29 mm | 37 mm |
| 33215 | 75 mm | 130 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm |
| 30216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 22 mm | 28.25 mm |
| 30316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 33 mm | 42.5 mm |
| 30616 | 80 mm | 140 mm | 45 mm | 36.5 mm | 45 mm |
| 31316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 27 mm | 42.5 mm |
| 32016 | 80 mm | 125 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| 32216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 28 mm | 35.25 mm |
| 32316 | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 48 mm | 61.5 mm |
| 33116 | 80 mm | 130 mm | 37 mm | 29 mm | 37 mm |
| 33216 | 80 mm | 140 mm | 46 mm | 35 mm | 46 mm |
| 30217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 24 mm | 30.5 mm |
| 30317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 34 mm | 44.5 mm |
| 31317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 28 mm | 44.5 mm |
| 32017 | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| 32217 | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 30 mm | 38.5 mm |
| 32317 | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 49 mm | 63.5 mm |
| 33117 | 85 mm | 140 mm | 41 mm | 32 mm | 41 mm |
| 33217 | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 37 mm | 49 mm |
| 30218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 26 mm | 32.5 mm |
| 30318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 36 mm | 46.5 mm |
| 31318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 30 mm | 46.5 mm |
| 32018 | 90 mm | 140 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm |
| 32218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 34 mm | 42.5 mm |
| 32318 | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 53 mm | 67.5 mm |
| 33118 | 90 mm | 150 mm | 45 mm | 35 mm | 45 mm |
| 30219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 27 mm | 34.5 mm |
| 30319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 38 mm | 49.5 mm |
| 31319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 32 mm | 49.50 mm |
| 32019 | 95 mm | 145 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm |
| 32219 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 37 mm | 45.5 mm |
| 32319 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 55 mm | 71.5 mm |
| 33019 | 95 mm | 145 mm | 39 mm | 32.5 mm | 39 mm |
| 30220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 29 mm | 37 mm |
| 30320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 39 mm | 51.5 mm |
| 31320 | 100 mm | 215 mm | 51 mm | 35 mm | 56.5 mm |
| 32020 | 100 mm | 150 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm |
| 32220 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 39 mm | 49 mm |
| 32320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 60 mm | 77.5 mm |
| 33220 | 100 mm | 180 mm | 63 mm | 48 mm | 63 mm |
| 30221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 30 mm | 39 mm |
| 30321 | 105 mm | 225 mm | 49 mm | 41.00 mm | 53.50 mm |
| 31321 | 105 mm | 225 mm | 53 mm | 36 mm | 58 mm |
| 32021 | 105 mm | 160 mm | 35 mm | 26 mm | 35 mm |
| 32221 | 105 mm | 190 mm | 50 mm | 43 mm | 53 mm |
| 32321 | 105 mm | 225 mm | 77 mm | 63 mm | 81.5 mm |
| 30222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 32 mm | 41 mm |
| 30322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 42 mm | 54.5 mm |
| 31322 | 110 mm | 240 mm | 57 mm | 38 mm | 63 mm |
| 32022 | 110 mm | 170 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
| 32222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 46 mm | 56 mm |
| 32322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 65 mm | 84.5 mm |
| 33022 | 110 mm | 170 mm | 47 mm | 37 mm | 47 mm |
| 33122 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 43 mm | 56 mm |
| 30224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 34 mm | 43.5 mm |
| 30324 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 46 mm | 59.5 mm |
| 31324 | 120 mm | 260 mm | 62 mm | 42 mm | 68 mm |
| 32024 | 120 mm | 180 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
| 32224 | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 50 mm | 61.50 mm |
| 32324 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 69 mm | 90.5 mm |
| 30226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm | 34 mm | 43.75 mm |
| 30326 | 130 mm | 280 mm | 58 mm | 49 mm | 63.75 mm |
| 31326 | 130 mm | 280 mm | 66 mm | 44 mm | 72 mm |
| 32026 | 130 mm | 200 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm |
| 32226 | 130 mm | 230 mm | 64 mm | 54 mm | 67.75 mm |
| 30228 | 140 mm | 250 mm | 42 mm | 36 mm | 45.75 mm |
| 30328 | 140 mm | 300 mm | 62 mm | 53 mm | 67.75 mm |
| 31328 | 140 mm | 300 mm | 70 mm | 47 mm | 77 mm |
| 32028 | 140 mm | 210 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm |
| 32228 | 140 mm | 250 mm | 68 mm | 58 mm | 71.75 mm |
| 30230 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | 38 mm | 49 mm |
| 30330 | 150 mm | 320 mm | 65 mm | 55 mm | 72 mm |
| 31330 | 150 mm | 320 mm | 75 mm | 50 mm | 82 mm |
| 32030 | 150 mm | 225 mm | 48 mm | 36 mm | 48 mm |
| 32230 | 150 mm | 270 mm | 73 mm | 60 mm | 77 mm |
| 30232 | 160 mm | 290 mm | 48 mm | 40 mm | 52 mm |
| 30332 | 160 mm | 340 mm | 68 mm | 58 mm | 75 mm |
| 32032 | 160 mm | 240 mm | 51 mm | 38 mm | 51 mm |
| 32232 | 160 mm | 290 mm | 80 mm | 67 mm | 84 mm |
| 30234 | 170 mm | 310 mm | 52 mm | 43 mm | 57 mm |
| 30334 | 170 mm | 360 mm | 72 mm | 62 mm | 80 mm |
| 32034 | 170 mm | 260 mm | 57 mm | 43 mm | 57 mm |
| 32234 | 170 mm | 310 mm | 86 mm | 71 mm | 91 mm |
| 32334 | 170 mm | 360 mm | 120 mm | 100 mm | 128 mm |
| 30236 | 180 mm | 320 mm | 52 mm | 43 mm | 57 mm |
| 32036 | 180 mm | 280 mm | 64 mm | 48 mm | 64 mm |
| 32236 | 180 mm | 320 mm | 86 mm | 71 mm | 91 mm |
| 30238 | 190 mm | 340 mm | 55 mm | 46 mm | 60 mm |
| 32038 | 190 mm | 290 mm | 64 mm | 48 mm | 64 mm |
| 32238 | 190 mm | 340 mm | 92 mm | 75 mm | 97 mm |
| 30240 | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 48 mm | 64 mm |
| 32040 | 200 mm | 310 mm | 70 mm | 53 mm | 70 mm |
| 32240 | 200 mm | 360 mm | 98 mm | 82 mm | 104 mm |
| 32044 | 220 mm | 340 mm | 76 mm | 57 mm | 76 mm |
| 32244 | 220 mm | 400 mm | 108 mm | 90 mm | 115 mm |
| 32048 | 240 mm | 360 mm | 76 mm | 57 mm | 76 mm |
| 32948 | 240 mm | 320 mm | 51 mm | 39 mm | 51 mm |
| Inch Sizes Tapered Roller Bearings | |||||
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Inner Width | Outer Width | Width |
| (d) | (D) | (Bi) | (Bo) | (B) | |
| 11590/11520 | 0.625 | 1.6875 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 |
| 3062/3162 | 0.625 | 1.625 | 0.578 | 0.4375 | 0.5625 |
| LM11749/LM11710 | 0.6875 | 1.57 | 0.575 | 0.42 | 0.545 |
| 21075/21212 | 0.75 | 2.125 | 0.8598 | 0.625 | 0.875 |
| 9067/9194 | 0.75 | 1.938 | 0.75 | 0.6875 | 0.9063 |
| 9074/9195 | 0.75 | 1.938 | 0.848 | 0.5625 | 0.7813 |
| A6075/A6157 | 0.75 | 1.5745 | 0.4391 | 0.375 | 0.473 |
| LM11949/LM11910 | 0.75 | 1.781 | 0.655 | 0.475 | 0.61 |
| 9081/9196 | 0.812 | 1.938 | 0.848 | 0.6875 | 0.9363 |
| M12649/M12610 | 0.8437 | 1.9687 | 0.72 | 0.55 | 0.69 |
| LM12749A/LM12711 | 0.8661 | 1.811 | 0.655 | 0.475 | 0.61 |
| LM12749/LM12710 | 0.8661 | 1.781 | 0.655 | 0.475 | 0.61 |
| 1380/1328 | 0.875 | 2.0625 | 0.794 | 0.5625 | 0.9125 |
| 1755/1729 | 0.875 | 2.24 | 0.781 | 0.625 | 0.7632 |
| M12648/M12610 | 0.875 | 1.9687 | 0.72 | 0.55 | 0.69 |
| 3659/3620 | 0.9375 | 2.4375 | 1.1975 | 0.9375 | 1.125 |
| 7097/7196 | 0.9843 | 1.9687 | 0.5614 | 0.375 | 0.549 |
| 07100S/7204 | 1 | 2.047 | 0.5614 | 0.5 | 0.591 |
| 15100/15243 | 1 | 2.4375 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
| 15101/15244 | 1 | 0.4409 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
| L44643/L44610 | 1 | 1.98 | 0.58 | 0.42 | 0.56 |
| M84249/M84210 | 1 | 2.3437 | 0.91 | 0.72 | 0.92 |
| M84548/M84510 | 1 | 2.25 | 0.765 | 0.58 | 0.765 |
| 15103S/15345 | 1.03 | 2.4409 | 0.785 | 0.5625 | 0.75 |
| 15106/15345 | 1.0625 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
| L44649/L44610 | 1.0625 | 1.9800 | 0.58 | 0.42 | 0.56 |
| J15585/15520 | 1.1024 | 2.25 | 0.6875 | 0.549 | 0.6875 |
| 15113/15345 | 1.125 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
| 15590/15520 | 1.125 | 2.25 | 0.6875 | 0.549 | 0.6875 |
| 1988/1922 | 1.125 | 2.25 | 0.762 | 0.625 | 0.7813 |
| L45449/L45410 | 1.1417 | 1.98 | 0.58 | 0.42 | 0.56 |
| M86649/M86610 | 1.1875 | 2.5312 | 0.8438 | 0.6563 | 0.9619 |
| 14124/14274 | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
| 14125A/1426 | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
| 15123/15250 | 1.25 | 2.5 | 0.75 | 0.625 | 0.8125 |
| 15125/15250X | 1.25 | 2.5 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
| 15126/15250X | 1.25 | 2.5 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
| 2580/2520 | 1.25 | 2.615 | 0.9983 | 0.8125 | 1 |
| 2582/2523 | 1.25 | 2.7500 | 0.9983 | 0.75 | 0.9375 |
| HM88542/HM88510 | 1.25 | 2.875 | 1.0938 | 0.9063 | 1.1563 |
| LM67047/LM67010 | 1.25 | 2.3280 | 0.66 | 0.465 | 0.625 |
| LM67048/LM67011 | 1.25 | 2.328 | 0.66 | 0.54 | 0.7 |
| LM67049A/67920 | 1.25 | 11.125 | 0.66 | 1.4375 | 1.8125 |
| LM67049/67920 | 1.25 | 11.1250 | 0.66 | 1.4375 | 1.8125 |
| 2785/2733 | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 2790/2733 | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| BM89443/HM89410 | 1.3125 | 3 | 1.125 | 0.9063 | 1.1563 |
| M88047/M88010 | 1.3125 | 2.6875 | 0.875 | 0.6875 | 0.875 |
| M88048/M88011 | 1.3125 | 2.6875 | 0.875 | 0.6875 | 0.875 |
| 14137A/14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
| 14138A/14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
| 16137/16282 | 1.375 | 2.8346 | 0.8125 | 0.5707 | 0.748 |
| 25877/25820 | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
| 25878/25821 | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
| 2796/2733 | 1.375 | 0.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 3379/3320 | 1.375 | 3.1562 | 1.1965 | 0.9375 | 1.1563 |
| 3872A/3821 | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
| 3872/3820 | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
| BM89446/HM89410 | 1.375 | 3 | 1.125 | 0.9063 | 1.1563 |
| HM88649A/HM88610 2 | 1.375 | 2.8438 | 1 | 0.7812 | 1 |
| HM88649/JM88610 | 1.375 | 2.8438 | 1 | 0.7812 | 1 |
| LM48548A/LM48511A | 1.375 | 2.5625 | 0.72 | 0.67 | 0.83 |
| LM48548/LM48510 | 1.375 | 2.5625 | 0.72 | 0.55 | 0.71 |
| JL68145/JL6811Z | 1.378 | 2.3622 | 0.7288 | 0.47 | 0.625 |
| L68149/L68110 | 1.378 | 2.328 | 0.66 | 0.47 | 0.625 |
| L68149/L68111 | 1.378 | 2.3622 | 0.66 | 0.47 | 0.625 |
| LM78349/LM78310A | 1.378 | 2.4409 | 0.6693 | 0.5354 | 0.6575 |
| 25880/25821 | 1.4365 | 2.8750 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
| 2780/2729 | 1.4365 | 3 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 2794/2733 | 1.4365 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 25570/25519 | 1.4375 | 3.25 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 26877/26820 | 1.4375 | 3.1955 | 1 | 0.8125 | 1 |
| 3878A/3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
| 3878/3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
| HM89448/HM89410 | 1.4375 | 3 | 1.125 | 0.9063 | 1.1563 |
| HM89449/HM89410 | 1.4375 | 3 | 1.125 | 0.9063 | 1.1563 |
| JL69349/JL69310 | 1.4961 | 2.4803 | 0.6693 | 0.5315 | 0.6693 |
| 13686/13620 | 1.5 | 2.717 | 1.0313 | 0.5983 | 0.75 |
| 16150/JL6285 | 1.5 | 2.8352 | 0.8125 | 0.655 | 0.8425 |
| 25572/25520 | 1.5 | 3.265 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
| 2776/2720 | 1.5 | 3.0000 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 2788/2733 | 1.5 | 2.9630 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
| 3490/3420 | 1.5 | 3.125 | 1.1721 | 0.9375 | 1.1563 |
| 3580/3525 | 1.5 | 3.43475 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
| 57410S/LM29710S | 1.5 | 2.5625 | 0.8322 | 0.55 | 0.71 |
| HM801346X/HM801310 | 1.5 | 3.25 | 1.125 | 0.9063 | 1.1524 |
| HM801346/HM801310 | 1.5 | 3.25 | 1.125 | 0.9063 | 1.1524 |
| LM29748/LM29710 | 1.5 | 2.5625 | 0.72 | 0.55 | 0.71 |
| LM29749/LM29711 | 1.5 | 2.5625 | 0.72 | 0.62 | 0.78 |
| JL6154/JL6285 | 1.5354 | 2.8352 | 0.8125 | 0.655 | 0.8425 |
| 57414/LM300811 | 1.6142 | 2.6772 | 0.7087 | 0.5315 | 0.689 |
| LM300849/LM300811 | 1.6142 | 2.6772 | 0.7087 | 0.5315 | 0.689 |
| 11162/11300 | 1.625 | 3 | 0.6845 | 0.5625 | 0.709 |
| 18590/18520 | 1.625 | 2.875 | 0.6875 | 0.5 | 0.6562 |
| 24780/24720 | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.6875 | 0.875 |
| 24780/24721 | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.8125 | 1 |
| 26882/26823 | 1.625 | 3 | 1 | 0.8125 | 1 |
| 3576/3520 | 1.625 | 3.3125 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
| HM803146/HM803110 | 1.625 | 3.5 | 1.1563 | 0.9063 | 1.1875 |
| LM501349/LM501310 | 1.625 | 2.891 | 0.78 | 0.58 | 0.77 |
| LM501349/LM501314 | 1.625 | 2.891 | 0.78 | 0.6537 | 0.8437 |
| M802048/M802011 | 1.625 | 3.25 | 1.01 | 0.795 | 1.045 |
| 12168/12303 | 1.6875 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
| 25577/25521 | 1.688 | 1.688 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
| 12175/12303 | 1.75 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
| 25580/25522 | 1.75 | 3.27 | 1 | 0.7525 | 0.94 |
| 25581/25523 | 1.75 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
| 25582/25523 | 1.75 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
| 3782/3730 | 1.75 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
| 535/532A | 1.75 | 4.375 | 1.455 | 1.1875 | 1.5 |
| 535/532X | 1.75 | 4.25 | 1.455 | 1.125 | 1.4375 |
| HM803149/HM803110 | 1.75 | 3.5 | 1.1563 | 0.9063 | 1.1875 |
| 37763727 | 1.771 | 3.6875 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
| 1788717831 | 1.7807 | 3.149 | 0.8125 | 0.5937 | 0.7812 |
| LM603049A/LM603012 | 1.7812 | 3.0625 | 0.7812 | 0.6562 | 0.8437 |
| LM603049A/LM603014 | 1.7812 | 3.1496 | 0.7812 | 0.5937 | 0.7812 |
| LM603049/LM603011 | 1.7812 | 3.0625 | 0.7812 | 0.594 | 0.7812 |
| LM102949/LM102910 | 1.7812 | 2.891 | 0.78 | 0.62 | 0.77 |
| LM102949/LM102911 | 1.7812 | 2.891 | 0.78 | 0.6937 | 0.8437 |
| 25590/25523 | 1.796 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
| 72187/72487 | 1.875 | 4.875 | 1.291 | 1 | 1.4375 |
| 3781/3730 | 1.9375 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
| 385/382 | 1.9685 | 3.875 | 0.864 | 0.7018 | 0.8268 |
| JLMI04947A/JLMI04910 | 1.9685 | 3.2283 | 0.875 | 0.6693 | 0.8652 |
| JMI04948/LMI04911 | 1.9685 | 3.25 | 0.8465 | 0.65 | 0.85 |
| RI01204/72487 | 1.9685 | 4.875 | 1.291 | 1 | 1.4375 |
| 28580/28521 | 2 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
| 28678/28622b | 2 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 0.9688 |
| 33889/33821 | 2 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
| 368a/362a | 2 | 3.5 | 0.875 | 0.6501 | 0.8125 |
| 368/362 | 2 | 3.5433 | 0.875 | 0.625 | 0.7874 |
| 3775/3720 | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
| 3780/3730 | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
| 3784/3730 | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
| LMI04949E/LMI04911 | 2 | 3.25 | 1.019 | 0.65 | 0.85 |
| LMI04949/LMI04911 2 | 2 | 3.25 | 0.875 | 0.65 | 0.85 |
| 28584/28521 | 2.0625 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
| 33891/33821 | 2.0625 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
| 78215C/78551 | 2.125 | 5.513 | 1.3085 | 0.926 | 1.4375 |
| 527053/HM807010 | 2.1457 | 4.125 | 1.4375 | 1.125 | 1.4375 |
| HM807048/HM807010 | 2.1457 | 4.125 | 1.4375 | 1.125 | 1.4375 |
| JLM506849/jLM506810 | 2.1654 | 3.5433 | 0.9055 | 0.7283 | 0.9055 |
| 28680/28622B | 2.1875 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 38437 |
| 387AS/382S | 2.25 | 3.8125 | 0.864 | 0.7982 | 1 |
