Mini digger 2.0 ton excavator tracked excavator for sale
0.05 m3 bucket capacity
2ton operating weight
Optional parts:
Break hammer
Grabber
Ripper
Rake
Quick hitch
Auger




0.05 m3 bucket capacity
2ton operating weight
Optional parts:
Break hammer
Grabber
Ripper
Rake
Quick hitch
Auger
| Model | XN20 |
| Brand | XINIU |
| Operating Weight | 2000kg |
| Digging bucket capacity | 0.05cbm/500kg |
| Digging bucket width | 420mm, can add narrow bucket is 200mm |
| Engine | (3TNV70-S) |
| Rated power | 10kw/2200/r/min |
| Displacement | 0.854L |
| Bore stroke | three cylinder, water cool |
| Main pump | KDK |
| Pump flow | 23.3L/Min |
| Hydraulic oil tank capacity | 15.3L |
| Engine oil tank capacity | 2.8(1.3)L |
| Diesel tank capacity | 19 L |
| Valve | BEIFANG |
| Displacement | 6.8ml/r |
| Swing motor | EATON |
| Traveling motor | DONGHYUA |
| MAIN DEMENSIONS | |
| Overall dimension( LxWxH) | 3400x1040x2350mm |
| Total length of track on land | 1590mm |
| Platform ground clearance | 473 mm |
| Platform back turning radius | 740 mm |
| Chassis width | 990 mm(retract)/ 1240mm(extended) |
| Track width | 230 mm |
| Chassis ground clearance | 460 mm |
| Bucket digging force | 13.5kn |
| Arm digging force | 10.1kn |
| Theoretical Maximum traction | 17.5Kn |
| Ground specific pressure | 32.8KPA |
| Track height | 360 mm |
| Swing boom to left | 390 mm |
| Swing boom to right | 510 mm |
| OPERATING RANGE | |
| Max. Digging depth | 2150 mm |
| Max. Vertical digging depth | 1740 mm |
| Max. Digging height | 3275 mm |
| Max. Dumping height | 2310 mm |
| Max. Digging radius on ground | 3610 mm |
| Min. Rotation radius | 1580 mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade | 275 mm |
| Max. Digging depth of bulldozer blade | 180 mm |



