Mini 1.9tons Excavator Crawler Excavator Children Rubber Excavators for sale






HT21 Robber Crawler Excavator | ||
Specifications | ||
1 | (kg) Operating capacity(kg) | 1940 |
2 | (m³) Bucket capacity(m³) | 0.06 |
3 | /(kw/r/min) Engine power/rotating speed (kw/r/min) | 14.7/2350 |
4 | Engine mode | LL380B-180 |
5 | (r/min) Rotation Speed (r/min) | 11 |
6 | (km/h) Travel Speed (km/h) | 3 |
7 | (%) Gradeability(%) | 50 |
8 | (KN) Max. arm digging force(KN) | 9 |
9 | (KN) Max. bucket-teeth digging force(KN) | 12 |
10 | (kPa) Ground pressure(kPa) | 26 |
11 | Hydraulic system type | Plunger variable pump system |
12 | (MPa) System setting pressure(MPa) | 20 |
13 | (mL/r) Main pump displacement(mL/r) | 2*12.1+3.5 |
14 | (MPa) Working pressure(MPa) | 20 |
15 | (MPa) Traveling pressure(MPa) | 20 |
16 | (MPa) Rotating pressure(MPa) | 12.5 |
17 | (MPa) Pilot control pressure(MPa) | 3.5 |
18 | (mL/r) Rotary motor displacement(mL/r) | 24.5 |
19 | (mL/r) Traveling motor displacement(mL/r) | 16 |
20 | Crawler type | Rubber crawler |
21 | ()(mm) Transporting length(mm) | 3635 |
22 | (mm) Overall width(mm) | 1400 |
23 | (mm) Overall height(mm) | 2320 |
24 | (mm) Track base(mm) | 1150 |
25 | (mm) Standard track width(mm) | 250 |
26 | (mm) Bulldozing plate width(mm) | 1400 |
27 | (mm) Track length(mm) | 1632 |
28 | (mm) Rear rotating radius(mm) | 640 |
29 | (mm) Max. digging height(mm) | 3421 |
30 | (mm) Max. dumping height(mm) | 2358 |
31 | (mm) Max. Digging depth(mm) | 2159 |
32 | (mm) Max. digging radius(mm) | 3908 |
33 | ()(mm) Bulldozing plate lifting distance(up)( mm) | 200 |
34 | ()(mm) Bulldozing plate lifting distance(down)(mm) | 180 |
Delivery and Shipping of mini rubber crawler excavators

For more details to Contact Us:
Sierra Mu